「平成の大合併」における広域地名僭称
本ページは、所謂「平成の大合併」で成立した市町村に、
地名としての機能性を損うような命名をした事例、
即ち「広域地名の僭称」「近隣地名等の詐称」「地域特定性の欠如」に
該当する事例を指摘する目的で編纂したものである。
従って、市町村命名の悪例として指摘される事例のうち、
「不適切な表記(かな書きなど)」「不適切な合成地名」
「不穏当な中央意識」「センスの欠如」「優れた代替案の存在」などは、
間接的に関わってくる場合もあるが、直接的には本ページの範疇外である。
合併自体の是非に関わる問題(飛び地合併など)も同様である。
(その結果、典型的な悪例に対して「○」となっている例も存在するが、
あくまで「機能性を損っていない」という意味に限定した評価であり、
総合的に考えて優れた命名であると評価しているわけではない)
以上の目的に資するため、本ページには、
所謂「平成の大合併」により成立した市町村のうち、
以下の何れかに該当する事例と、その各々に対する評価を列挙した。
- 下記の条件を何れも満たさない事例
- 合併前の市町村名のうち1つをそのまま、または表記ないし読みを変えて、
あるいは他市町村との区別のために広域地名を冠して新市町村名に採用したもの
- 合併前の市町村名を合成して、またはそれに加えて広域地名も合成して
新市町村名に採用したもの
- 上記の第1の条件を満たしていても、
当該合併前市町村が広域地名僭称等に該当していた事例
(この事例には「※」を付した)
なお、市町村の配列は今尾(2005)に従った。
北海道
| 枝幸町※ | 2006.3.20. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 大空町 | 2006.3.31. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 新ひだか町 | 2006.3.31. |
支庁名+限定詞 | 僭称回避と言えるか? |
| 日高町※ | 2006.3.1. |
支庁名 | ×明白な僭称 |
| 安平町 | 2006.3.27. |
旧村名 | ○ |
| 石狩市※ | 2005.10.1. |
支庁名 | ×明白な僭称 |
| 洞爺湖町 | 2006.3.27. |
広域事物名 | △該当域の過半 |
| 北斗町 | 2006.2.1. |
象徴事物名 | ×明白な僭称 |
青森県
| むつ市※ | 2005.3.14. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 東北町※ | 2005.3.31. |
方角または地方名 | ×明白な僭称 |
| おいらせ町 | 2006.3.31. |
広域事物名 | △下流域全体 |
| 外ヶ浜町 | 2005.3.28. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| つがる市 | 2005.2.11. |
旧郡名 | ×明白な僭称 |
| 平川市 | 2005.3.31. |
広域事物名 | △最大2都市を除く全域 |
岩手県
| 洋野町 | 2006.1.1. |
地勢 | ×特定性欠如 |
| 八幡平市 | 2005.9.1. |
広域事物名 | △県域内の関連域全体 |
| 西和賀町 | 2005.11.1. |
郡名+方角 | ○ |
| 奥州市 | 2006.2.20. |
国名別称 | ×明白な僭称(代表事物があるとはいえ限度を越えている) |
宮城県
| 南三陸町 | 2005.10.1. |
国群名+方角 | ×特定性不充分 |
| 東松島町 | 2005.4.1. |
広域事物名+方角 | ○ |
| 登米町※ | 2005.4.1. |
郡名 | ○ |
| 美里町 | 2006.1.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 栗原町 | 2005.4.1. |
郡名 | ○ |
| 大崎市 | 2006.3.31. |
地域名 | △中核部を含む半分程度 |
| 加美町 | 2003.4.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
秋田県
| 北秋田市 | 2005.3.22. |
郡名 | △最大都市編入域を除く範囲の過半 |
| 三種町 | 2006.3.20. |
合併町数 | △特定性不充分 |
| 潟上町 | 2005.3.22. |
広域事物名+方角 | ○ |
| 仙北市 | 2005.9.20. |
郡名 | △最大都市編入域を除く範囲の過半 |
| 美郷町 | 2004.11.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
山形県
福島県
| 南相馬市 | 2006.1.1. |
郡名+方角 | ○ |
| 伊達市※ | 2006.1.1. |
郡名 | △隣接大都市編入域を除く範囲の過半 |
| 田村市 | 2005.3.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 会津美里町 | 2005.10.1. |
旧郡名+一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 南会津町 | 2006.3.20. |
郡名 | △該当域の過半 |
白河は旧郡名であると同時に藩政村名でもあるので、本リストには該当しない。
茨城県
| 那珂市※ | 2005.1.21. |
郡名 | ×明白な僭称 |
| 城里町 | 2005.2.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 行方市 | 2005.9.2. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| かすみがうら市※ | 2005.3.28. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 稲敷市 | 2005.3.22. |
郡名 | △該当域の半分程度 |
| 桜川市 | 2005.10.1. |
広域事物名 | △上流域全体 |
| 筑西市 | 2005.3.28. |
広域事物名+方角 | ○ |
| 常総市 | 2006.1.1. |
国群名 | ×明白な僭称(代表都市を含むとはいえ) |
| 坂東市 | 2005.3.22. |
地方名 | ×明白な僭称 |
| つくばみらい市 | 2006.3.27. |
広域事物名+一般名詞 | ×特定性欠如 |
栃木県
| 那珂川町 | 2003.5.10. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| さくら市 | 2005.3.28. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 下野市 | 2006.1.10. |
国名 | ×明白な僭称(国分寺があるとはいえ) |
群馬県
| みどり市 | 2006.3.27. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 神流町 | 2003.4.1. |
広域事物名 | △上流域全体 |
埼玉県
| さいたま市 | 2001.5.1. |
県名 | ×明白な僭称(郡名としては大部分が詐称) |
| ふじみ野市 | 2005.10.1. |
域外の駅名 | ×偽称 |
| ときがわ町※ | 2006.2.1. |
広域事物名 | △上流域全体 |
千葉県
| 香取市 | 2006.3.27. |
郡名 | △該当域の半分程度(代表事物を含む) |
| 匝瑳市 | 2006.1.23. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 山武市※ | 2006.3.27. |
郡名 | △該当域の半分程度 |
| いすみ市※ | 2005.12.5. |
郡名 | △最大都市を除く範囲の過半 |
| 南房総市 | 2006.3.20. |
半島名+方角 | ○ |
東京都
| 西東京市 | 2001.1.21. |
隣接地名+方角 | ×偽称 |
神奈川県
該当なし
新潟県
| 胎内市 | 2005.9.1. |
広域事物名 | ○ |
| 阿賀野市 | 2004.4.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 阿賀町 | 2005.4.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 魚沼市 | 2004.11.1. |
旧郡名 | ×明白な僭称 |
| 南魚沼市 | 2004.11.1. |
郡名 | △代表観光地を除く全域 |
| 妙高市※ | 2005.4.1. |
広域事物名 | ○ |
| 佐渡市 | 2004.3.1. |
国名かつ郡名かつ島名 | ○ |
富山県
| 射水市 | 2005.11.1. |
郡名 | ○ |
| 砺波市※ | 2004.11.1. |
郡名 | △最大都市周辺のみ |
| 南砺市 | 2004.11.1. |
郡名略+方角 | ○ |
石川県
| 能登町 | 2005.3.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 中能登町 | 2005.3.1. |
国名+方角 | △特定性不充分 |
| かほく市 | 2004.3.1. |
郡名 | △最大2都市を除く全域 |
| 白山市 | 2005.2.1. |
広域事物名 | △県域内の関連域全体 |
| 能美市 | 2005.2.1. |
郡名 | △最大都市を除く範囲の過半 |
| 加賀市※ | 2005.10.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
福井県
| 坂井市※ | 2006.3.20. |
郡名 | △代表観光地を除く全域 |
| 越前市 | 2005.10.1. |
国名 | △国府を含むとはいえ僭称は僭称 |
| 越前町 | 2005.2.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 南越前町 | 2005.1.1. |
国名+方角 | ○ |
| 若狭町 | 2005.3.31. |
国名 | ×明白な僭称 |
| おおい町※ | 2006.3.3. |
郡名 | ×明白な僭称かつ半分詐称 |
山梨県
| 甲州市 | 2005.11.1. |
国名別称 | ×明白な僭称 |
| 笛吹市 | 2004.10.12. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 甲斐市 | 2004.9.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 中央市 | 2006.2.20. |
方角 | ×極端な僭称 |
| 北杜市 | 2004.11.1. |
地域名別称+方角 | ○ |
| 南アルプス市 | 2003.4.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称かつ大部分が詐称 |
長野県
| 飯綱町 | 2005.10.1. |
広域事物名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| 千曲市 | 2003.9.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 安曇野町 | 2005.10.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 筑北村 | 2005.10.11. |
郡名略+方角 | △特定性不充分 |
| 木曽町 | 2005.11.1. |
郡名 | ×明白な僭称 |
伊那は旧郡名であると同時に藩政村名でもあるので、本リストには該当しない。
岐阜県
| 飛騨市 | 2004.2.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 郡上市 | 2004.3.1. |
郡名 | ○ |
| 恵那市※ | 2004.10.25. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| 山県市 | 2003.4.1. |
郡名 | ○ |
| 本巣市※ | 2004.2.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 瑞穂町 | 2003.5.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 揖斐川町※ | 2005.1.31. |
広域事物名 | △上流域全体 |
| 海津市 | 2005.3.28. |
郡名 | ○ |
静岡県
| 伊豆の国市 | 2005.4.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 伊豆市 | 2004.4.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 川根本町 | 2005.9.20. |
地域名+方角 | ○ |
| 牧之原市 | 2005.10.11. |
広域事物名 | △該当域の半分程度 |
愛知県
| 設楽町※ | 2005.10.1. |
郡名 | ×明白な僭称 |
| 北名古屋市 | 2006.3.20. |
隣接地名+方角 | ×偽称 |
| 愛西市 | 2005.4.1. |
県名+方角 | ×特定性不充分(郡名としては詐称) |
三重県
| いなべ市※ | 2003.12.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 伊賀市※ | 2004.11.1. |
国名かつ郡名 | △最大都市を除く全域 |
| 多気町※ | 2006.1.1. |
郡名 | △最大都市周辺のみ |
| 伊勢市※ | 2004.10.1. |
国名 | △代表事物所在地 |
| 志摩市※ | 2004.10.1. |
国名かつ郡名 | △最大都市を除く全域 |
| 南伊勢町 | 2005.10.1. |
国名+方角 | ○定着した地域名 |
| 紀北町 | 2005.10.11. |
国名略+方角 | △県内該当域を全体として正当 |
滋賀県
| 東近江市 | 2005.2.11. |
国名+方角 | ×該当する3大都市の1つのみ |
| 湖南市 | 2004.10.1. |
地域名 | ×明白な僭称 |
| 甲賀市※ | 2004.10.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 野洲市※ | 2004.10.1. |
郡名 | △最大都市を除く全域 |
| 高島市 | 2005.1.1. |
郡名 | ○ |
京都府
| 京丹後市 | 2004.4.1. |
府名略+国名 | ×明白な僭称 |
| 与謝野町 | 2006.3.1. |
郡名+事物名 | △該当域の過半 |
| 京丹波町 | 2005.10.1. |
府名略+国名 | ×明白な僭称 |
| 南丹町 | 2006.1.1. |
国名略+方角 | △特定性不充分 |
大阪府
該当なし
兵庫県
| 新温泉町 | 2005.10.1. |
著名事物名+修飾 | ○ |
| 養父市※ | 2004.4.1. |
郡名 | ○ |
| 朝来市※ | 2005.4.1. |
郡名 | ○ |
| 丹波市 | 2004.11.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 多可町 | 2005.11.1. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| 加東市 | 2006.3.20. |
郡名 | △最大都市を除く全域 |
| 宍粟市 | 2005.4.1. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| 佐用町※ | 2005.10.1. |
郡名 | ○ |
| 淡路市※ | 2005.4.1. |
国名かつ島名 | ×明白な僭称 |
| 南あわじ市 | 2005.1.11. |
国名かつ島名+方角 | ○ |
奈良県
| 宇陀市 | 2006.1.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 葛城市 | 2004.10.1. |
旧郡名 | ×明白な僭称 |
和歌山県
| 紀の川市 | 2005.11.7. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 有田川町 | 2006.1.1. |
広域事物名 | △最大都市を除く全域 |
| 日高川町 | 2005.5.1. |
郡名+事物名 | △最大都市と源流域を除く全域 |
鳥取県
| 八頭市 | 2005.3.31. |
郡名 | △隣接大都市編入域を除く範囲の半分程度 |
| 湯梨浜町 | 2004.10.1. |
代表事物名群 | △特定性不充分 |
| 琴浦町 | 2004.9.1. |
古地名 | △地名範疇が曖昧 |
| 伯耆市 | 2005.1.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 南部町 | 2004.10.1. |
地域名 | ○ |
島根県
| 出雲市※ | 2005.3.22. |
国名 | △代表事物所在地 |
| 雲南市 | 2004.11.1. |
国名略+方角 | △中心部を含む大領域 |
| 奥出雲町 | 2005.3.31. |
国名+方角 | ○ |
| 飯南町 | 2005.1.1. |
郡名略+方角 | ○ |
| 美郷町 | 2004.10.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 邑南町 | 2004.10.1. |
郡名略+方角 | ○ |
| 吉賀町 | 2005.10.1. |
地域名 | ○ |
| 隠岐の島町 | 2004.10.1. |
国名かつ諸島名 | △該当域の半分程度 |
岡山県
| 美作市※ | 2005.3.31. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 美咲町 | 2005.3.22. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 真庭市 | 2005.3.31. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 備前市※ | 2005.3.22. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 瀬戸内市 | 2004.11.5. |
超広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 和気町※ | 2006.3.1. |
郡名 | △該当域の半分程度 |
| 赤磐市 | 2005.3.7. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 吉備中央町 | 2004.10.1. |
国名+方角 | ×特定性不充分 |
| 浅口市 | 2006.3.21. |
郡名 | △該当域の過半 |
広島県
| 神石高原町 | 2004.11.5. |
郡名+事物名 | ○ |
| 世羅町※ | 2004.10.1. |
郡名 | ○ |
| 東広島市※ | 2005.2.1. |
隣接地名+方角 | ×偽称 |
| 大崎上島町 | 2003.4.1. |
島名 | ○ |
| 安芸高田市 | 2004.3.1. |
郡名 | ○ |
| 北広島町 | 2005.2.1. |
隣接地名+方角 | ×偽称 |
| 安芸太田町 | 2004.10.1. |
広域事物名 | △隣接大都市編入域を除く全域 |
山口県
| 周防大島町※ | 2004.10.1. |
島名 | ○ |
| 周南市 | 2003.4.21. |
国名略+方角 | ×特定性不充分 |
| 長門市※ | 2005.3.22. |
国名 | ×明白な僭称 |
徳島県
| 阿波市※ | 2005.4.1. |
郡名 | △越境(国名としては僭称) |
| 吉野川町 | 2004.10.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 美馬市※ | 2005.3.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| つるぎ町 | 2005.3.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 東みよし町 | 2006.3.1. |
郡名+方角 | ○ |
| 三好市 | 2006.3.1. |
郡名 | △該当域の過半 |
| 那賀町 | 2005.3.1. |
郡名 | △隣接大都市編入域を除く全域 |
| 美波町 | 2006.3.31. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 海陽町 | 2006.3.31. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
香川県
| 小豆島町 | 2006.3.21. |
島名 | △最大都市を除く全域 |
| 東かがわ市 | 2003.4.1. |
県名+方角 | △特定性不充分(郡名としては詐称) |
| さぬき市 | 2002.4.1. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 綾川町 | 2006.3.21. |
広域事物名 | △最大都市を除く全域 |
| 三豊町 | 2006.1.1. |
郡名 | △最大都市編入域を除く範囲の過半 |
愛媛県
| 四国中央市 | 2004.4.1. |
地方名+方角 | ×特定性不充分 |
| 上島町 | 2004.10.1. |
群島名 | ○ |
| 東温市 | 2004.9.21. |
郡名略+方角 | ○ |
| 久万高原町 | 2004.8.1. |
広域事物名 | ○ |
| 伊予市※ | 2005.4.1. |
郡名 | △該当域の半分程度(国名としては僭称) |
| 西予市 | 2004.4.1. |
国名略+方角 | ○ |
| 鬼北町 | 2005.1.1. |
地域名 | △該当域の過半 |
| 愛南町 | 2004.10.1. |
県名+方角 | ○ |
高知県
| 香南市 | 2006.3.1. |
郡名略+方角 | ○ |
| 香美市 | 2006.3.1. |
郡名 | △該当域の半分程度 |
| 仁淀川町 | 2005.8.1. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 津野町 | 2005.2.1. |
地域名 | ○ |
| 四万十町 | 2006.3.20. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 四万十市 | 2005.4.10. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 黒潮町 | 2006.3.20. |
超広域事物名 | ×明白な僭称 |
福岡県
| 上毛町 | 2005.10.11. |
旧郡名 | △最大都市を除く全域 |
| 築上町 | 2006.1.10. |
郡名 | △最大都市で分断された一方 |
| みやこ町 | 2006.1.10. |
郡名 | △最大2都市を除く全域 |
| 福智町 | 2006.3.6. |
広域事物名 | △最大2都市を除く全域 |
| 宗像市※ | 2005.3.28. |
郡名 | △中心部を含む過半 |
| 嘉麻市 | 2006.3.27. |
旧郡名 | ○ |
| 筑前町 | 2005.3.22. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 朝倉市 | 2006.3.20. |
郡名 | △中心部を含む大領域 |
| 東峰村 | 2005.3.28. |
地形 | △特定性不充分 |
| うきは市※ | 2005.3.20. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
佐賀県
| みやき町 | 2005.3.1. |
郡名 | △最大2都市を除く範囲の過半 |
| 吉野ヶ里町 | 2006.3.1. |
著名事物名 | ○ |
| 神埼市※ | 2006.3.20. |
郡名 | △中心部を含む大領域 |
| 小城市 | 2005.3.1. |
郡名 | ○ |
長崎県
| 西海市※ | 2005.4.1. |
広域事物名 | ×特定性不充分 |
| 雲仙市 | 2005.10.11. |
広域事物名 | △該当域の半分程度 |
| 南島原市 | 2006.3.31. |
地域名+方角 | ○ |
| 五島町 | 2004.8.1. |
諸島名 | △該当域の過半 |
| 新上五島町 | 2004.8.1. |
諸島名+修飾 | ○ |
| 壱岐市 | 2004.3.1. |
国名かつ郡名かつ島名 | ○ |
| 対馬市 | 2004.3.1. |
国名かつ島名 | ○ |
熊本県
| 阿蘇市※ | 2005.2.11. |
郡名 | ×明白な僭称 |
| 南阿蘇村 | 2005.2.13. |
郡名+方角 | ○ |
| 山都町 | 2005.2.11. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 菊池市※ | 2005.3.21. |
郡名 | △中心部を含む過半 |
| 宇城市 | 2005.1.15. |
郡名の合成 | ○ |
| 美里町 | 2004.11.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
| 氷川町 | 2005.10.1. |
広域事物名 | △下流域全体 |
| 芦北町※ | 2005.1.1. |
郡名 | △最大都市を除く範囲の過半 |
| あさぎり町 | 2003.4.1. |
象徴事物名 | ×特定性欠如 |
| 上天草市 | 2004.3.31. |
郡名+方角 | △特定性不充分 |
| 天草市 | 2006.3.27. |
郡名かつ群島名 | △該当域の過半 |
玉名は郡名であると同時に藩政村名でもあるので、本リストには該当しない。
大分県
| 国東市 | 2006.3.31. |
旧郡名かつ半島名 | △該当域の半分程度 |
| 由布市 | 2005.10.1. |
著名事物名 | ○ |
| 豊後大野市 | 2005.10.1. |
郡名 | △隣接大都市編入域を除く全域 |
宮崎県
| 日向市※ | 2006.2.25. |
国名 | ×明白な僭称 |
| 美郷町 | 2006.1.1. |
一般名詞 | ×特定性欠如 |
鹿児島県
| 湧水町 | 2005.3.22. |
著名事物名 | ×特定性欠如 |
| 霧島市※ | 2005.11.7. |
広域事物名 | △県域内の該当域全体 |
| 曾於市 | 2005.7.1. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| 肝付市 | 2005.7.1. |
郡名異字 | ×明白な僭称 |
| 錦江町 | 2005.11.7. |
広域事物名 | ×明白な僭称 |
| 南大隅町 | 2005.3.31. |
国名+方角 | ○ |
| さつま町 | 2005.3.22. |
郡名 | △最大都市編入域を除く全域 |
| 日置市 | 2005.5.1. |
郡名 | △最大都市・隣接大都市編入域を除く全域 |
| 南さつま市 | 2005.3.22. |
郡名(または国名)+方角 | △特定性不充分 |
| 奄美市 | 2006.3.20. |
島名 | △該当域の過半 |
沖縄県
| うるま市 | 2005.4.1. |
群島名 | ×明白な僭称 |
| 南城市 | 2006.1.1. |
広域事物群名 | △特定性不充分 |
| 八重瀬町 | 2006.1.1. |
広域事物名 | ○ |
| 久米島町 | 2002.4.1. |
島名 | ○ |
| 宮古島市 | 2005.10.1. |
島名 | ○ |
参考文献
昭文社(2005)なるほど日本知図帳2005, ISBN4-398-20023-1
今尾恵介(2005)生まれる地名消える地名, 実業之日本社 ISBN4-408-00796-X
片岡正人(2005)市町村合併で「地名」を殺すな, 洋泉社 ISBN4-89691-932-7
2005年7月22日初稿/2005年9月3日最終修正/2012年7月17日ホスト移転/2014年6月30日文字コード修正
「誇大市郡町村名」へ戻る
Copyright(c)2005 by TODA, Takashi